下記料⾦表の配送料をご負担願います。(税別表示)
| 運賃表 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄 | |
| コンパクト | 940 | 780 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 780 | 830 | 830 | 940 | 940 |
| 60サイズ | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,090 | 1,090 | 1,460 | 1,460 |
| 80サイズ | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
| 100サイズ | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
| 120サイズ | 2,370 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 2,110 | 2,110 | 2,370 | 3,360 |
| 140サイズ | 2,710 | 2,310 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 2,450 | 2,450 | 2,710 | 4,030 |
| 160サイズ | 3,030 | 2,630 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,630 | 2,770 | 2,770 | 3,030 | 4,680 |
| 180サイズ | 4,350 | 3,730 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,730 | 4,090 | 4,090 | 4,350 | 7,210 |
| 200サイズ | 5,450 | 4,500 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 4,500 | 5,190 | 5,190 | 5,450 | 8,860 |
